Zapraszamy do kantoru
ul. Sienna 43; 01-121 Warszwa
Tel: +48 603-112-107
Oto kilka powodów, dla których warto nas wybrać:
- Oferujemy obsługe transakcji walutowych dla osob indywidualnych a także firm
- Oferujemy usługi skupu i sprzedaży wszystkich walut
- Kantor oferuje możliwość wymiany ponad 60 walut
- Zapewnia najlepsze kursy wymiany walut
- Kursy aktualizowane sa na bieżąco
- Możliwość rezerwacji kursu na 1 godzinę
- Skupujemy zniszczone i wycofane banknoty oraz monety
- Transakcje Western Union
Aktualne kursy walut
Kursy aktualizowane na bieżąco - istnieje możliwość rezerwacji kursu na max. 1 godzinę.
Skup walut wycofanych Frank szwajcarski, Funt brytyjski papierowy
KOD WALUTY | NAZWA WALUTY | SKUP (We Buy) | SPRZEDAZ | |
USD | Dolar USA | 3,88 | 3,925 | |
EUR | Euro | 4,28 | 4,31 | |
GBP | Funt WIELKA BRYTANIA | 5.08 | 5.15 | |
CHF | Frank SZWAJCARIA | 4,52 | 4,60 | |
AUD | Dolar AUSTRALIA | 2.60 | 2.70 | |
CAD | Dolar KANADA | 2.80 | 2.90 | |
JPY | Jen JAPONIA | 0,0272 | 0,0287 | |
DKK | Korona DANIA | 0,52 | 0,535 | |
SEK | Korona SZWECJA | 0,335 | 0,345 | |
NOK | Korona NORWEGIA | 0,305 | 0,320 | |
ISK | Korona ISLANDIA | 0,026 | 0.0275 | |
CZK | Korona CZECHY | 0,166 | 0,174 | |
HUF | Forint | 0,0105 | 0,0115 | |
BGN | Lew Bulgarska | 2,18 | 2,25 | |
RON | Lej RUMUNIA | 0,83 | 0.92 | |
1USD | BANKNOT 1USD | 3,99 | 4,20 | |
UAH | Hrywna UKRAINA | 0,088 | 0,092 | |
RUB | Rubel ROSJA | 0,039 | 0,042 | |
BYR | Rubel Bialoruski | 1.20 | 1,30 | |
GEL | Lari GRUZJA | 1,45 | 1,55 | |
TRY | Lira TURCJA | 0,115 | 0,13 | |
ILS | Szekiel IZRAEL | 0.81 | 1,00 | |
EGP | Funt EGIPT | 0,07 | 0.09 | |
TND | Dinar TUNEZJA | 1,20 | 1,50 | |
AED | Dirham ZEA | 1.02 | 1,09 | |
ZAR | Rand RPA | 0,21 | 0,25 | |
SCP | Funt SZKOCJA | |||
QAR | Rial KATAR | 1.01 | 1,10 | |
CNY | Yuan CHINY | 0,54 | 0,57 | |
THB | Bat TAJLANDIA | 0,115 | 0.125 | |
HKD | Dolar HONG-KONG | 0,48 | 0,53 | |
SGD | Dolar SINGAPUR | 2.85 | 2.95 | |
INR | Rupia INDIE | 0,044 | 0,050 | |
IDR | Rupia INDONEZJA | 0,00025 | 0,000275 | |
NZD | Dolar NOWA ZELANDIA | 2,43 | 2.53 | |
MXN | Peso MEKSYSK | 0,197 | 0,24 | |
BRL | Real BRAZYLIA | 0,70 | 0,80 | |
PEN | Sol PERU | 1.15 | 1,2500 | |
JOD | Dinar JORDANIA | 5.40 | 5,80 | |
VND | Dong WIETNAM | 0,000155 | 0,000177 | |
ALL | Lek ALBANIA | 0,0435 | 0,0455 | |
KRW | Won KOREA | 0,00295 | 0,0033 | |
RSD | Dinar SERBIA | 0,037 | 0,042 | |
KZT | Tenge KAZACHSTAN | 0,0070 | 0,0099 | |
MUR | Rupia MAURITIUS | 0,09 | 0,105 | |
MYR | Ringgit MALEZJA | 0.80 | 0.9 | |
MAD | Dirham MAROKO | 0,42 | 0,46 | |
MDL | Lej MOldawski | 0.200 | 0.240 | |
AZN | Manat AZERBEJDzan | 2.30 | 2.60 | |
KWD | Dinar KUWEJT | 12.00 | 12,80 | |
TWD | Dolar TAJWAN | 0.12 | 0.128 |
Obsługa
klienta hurtowego
Oferujemy także atrakcyjne kursy hurtowe wymiany walut z mozliwoscia negocjacji. Klientom chcącym wymienić wieksza sume oferujemy indywidualne rabaty kursowe. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najkorzystniejszy kurs.
Zapewnimy Panstwu także wlasciwa obsluge w bezpiecznym srodowisku, z zachowaniem maksymalnej dyskrecji.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SKUPUJEMY WYCOFANE BANKNOTY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!